
Stahlherstellung
Um den großen Bedarf hochwertiger Stahlsorten decken zu können, müssen Stahwerke über einen hocheffektiven Herstellungsprozess verfügen. Jedoch ist bei jedem Schritt des Stahlherstellungsverfahrens das Gerät starkem Verschleiß unterworfen: Abrieb, Korrosion, Stoß, thermische Ermüdung, Metall-Metall-Reibung usw. Dieser Verschleiß kann durch Wartungs- und Reparaturschweißen mit Fülldrähten, Bändern oder Stabelektrode minimiert werden. Von der Rohstoffhandhabung bis zum Sintern und dem Stranggießen sowie dem Warm- oder Kaltwalzen können alle durch Verschleiß beeinträchtigten Bereiche mithilfe kundenspezifischer Auftragsschweißlösungen repariert werden.
Best in class products
APPLICATION | APPLICATION FOR | MAIN BASE MATERIAL | PRODUCT NAME | AWS | EN ISO | PROCESS | GAS | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 768-G | - | DIN 8555 : MF 5-GF-350-C | FCAW | M13 | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 741-O | - | DIN 8555 : MF 5-GF-45-C | FCAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 410 NiMo-SA | - | DIN 8555 : UP 5-GF-40-C | SAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 370-O | - | DIN 8555 : MF 5-GF-400-C | FCAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 742 N-SK | - | DIN 8555 : UP 5-GF-45-C | SAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 420-SA | - | DIN 8555 : UP 6-GF-55-C | SAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 385-SA | - | DIN 8555 : UP 6-GF-55-CG | SAW | - | |
M&C | CCR | Carbon steels | SK 253 NbC-S | - | DIN 8555 : UP 6-GF-50-G | SAW | - | |
M&C | CCR | Steels | SK 258-SA | - | DIN 8555 : UP 6-GF-55-GT | SAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 430-O | - | DIN 8555 :MF 5-GF-250-C | FCAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | Record RT 152 | - | EN 760 : SA CS3NiMo DIN 32522 : BCS4 851NiMoDC+13B-3-16 | SAW | - | |
M&C | CCR | stainless steels,high temperature stainless steels | Record RT 742 | - | EN 760 : SA-CS 3NiMo | SAW | - | |
M&C | Alloy steels | SK 867-O | - | DIN 8555 : MF 10-GF-60-G | FCAW | - | ||
M&C | Alloy steels | SK A43-O | - | DIN 8555 : MF 10-GF-65-G EN 14700 : T Z Fe15 | FCAW | - | ||
M&C | stainless steels,high temperature stainless steels | SK 402-O | - | DIN 8555 : MF 8-GF-150/400-KPZ | FCAW | - | ||
M&C | Steels | SK 258TIC-O | - | DIN 8555 : MF 6-GF-60-G EN 14700 : T Z Fe8 | FCAW | - | ||
M&C | Carbon steels | SK 242-O | - | DIN 8555 : MF 1-GF-40-P | FCAW | - | ||
M&C | Manganese steels | SK AP-O | ASME IIC SFA 5.21 : FeMn-Cr | DIN 8555 : MF 7-GF-200-KP EN 14700 : T Z Fe9 | FCAW | - | ||
M&C | Steels | SK Abra-Max-O | - | DIN 8555 : MF 6-GF-70-GT | FCAW | - | ||
M&C | Steels | SK Cutarc | - | - | FCAW | - | ||
M&C | AF ROBOTIC 600 | - | DIN 8555 : MSG 6-GF-60-GP EN 14700 : T Fe 8 | FCAW | ||||
M&C | Carbon steels | SK 242-O | - | DIN 8555 : MF 1-GF-40-P | FCAW | |||
M&C | Alloy steels | SK 255-O | - | DIN 8555 : MF 10-GF-60-GR EN 14700 : T Z Fe14 | FCAW | |||
M&C | Alloy steels | SK 235-M | - | - | arc spraying | |||
M&C | Carbon steels | UTP LEDURIT 60 | - | DIN 8555 : E 10-UM-60-GRZ EN 14700 : E Fe 14 | SMAW | |||
M&C | Carbon steels | UTP LEDURIT 65 | - | DIN 8555 : E 10-UM-65-GRZ EN 14700 : EFe16 | SMAW | |||
M&C | Carbon steels, steel casting,manganese steels | UTP DUR 350 | - | DIN 8555 : E 1-UM-350 EN 14700 : EFe1 | SMAW | |||
M&C | Carbon steels, steel casting,manganese steels | UTP DUR 600 | - | DIN 8555 : E 6-UM-60 EN 14700 : E Fe8 | SMAW | |||
M&C | Carbon steels,manganese steels | UTP BMC | - | DIN 8555 : E 7-UM-250-KPR EN 14700 : EFe9 | SMAW | |||
M&C | Carbon steels or Ni-alloyes | UTP AF 068HH | AWS A 5.34 : ENiCr-3 T0-4 | EN ISO 12153 : T Ni 6082 RM 3 | FCAW | |||
M&C | Carbon steels or Ni-alloyes | UTP 068HH | AWS A5.11:E NiCrFe-3 (mod.) | EN ISO 14172 : E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | SMAW | |||
M&C | Carbon steels | UTP 614 Kb | AWS A5.1 : E 7018 | EN ISO 2560-A : E 42 3 B32 H10 | SMAW | |||
M&C | Cobalt alloys or Hartfacing on Carbon Steels | SK Stelkay 6-G | ASME IIC SFA 5.21 : ERC CoCr-A | DIN 8555 : MF 20-GF-40-CTZ | SMAW | |||
M&C | Cobalt alloys or Hartfacing on Carbon Steels | UTP A Celsit 706 V | A5.13 : E CoCr-A | DIN 8555 : G/WSG 20-G0-40-CSTZ 14700 : E Z Co2 | SMAW | |||
M&C | Nickel alloys | SK 900 Ni-G | - | DIN 8555 : MF 22-GF-45-G | FCAW | |||
M&C | Tools steels | SK D35-G | - | DIN 8555 : MF 5-GF-45-CTZ 14700 : TZ Fe3 | FCAW | |||
M&C | Tools steels | SK D37-G | - | DIN 8555 : MF 3-GF-45-T | FCAW | |||
M&C | Carbon steels | Böhler Ti52-FD | AWS A5.36/E71T1-M21A4-CS1-H8/ E71T1-C1A2-CS1-H4 | EN ISO 17632-A/T 46 4 P M 1 H10/T 42 2 P C 1 H5 | FCAW |


