
Zement
Die Handhabung von sehr abrasivem Material, zusammen mit einer 24-stündigen Betriebszeit macht die Zementindustrie hinsichtlich Verschleiß zu einer der schwierigsten Umgebungen für Produktionsmaschinen. Der Verschleiß führt zu Verlusten in der Effizienz und der Qualität der Produktionsmaschinen und zu erhöhten Wartungskosten. Die Reparatur der Komponenten durch schweißtechnisches Auftragen verschleißfester Schichten garantieren dem Betreiber wieder optimale Produktionsbedingungen. voestalpine Böhler Welding bietet für die Anwendungen in der Zementindustrie qualitativ hochwertige Reparatur- und Hartauftragungsschweißzusätze die für die Optimierung der Anlagenproduktivität eingesetzt werden.
Best in class products
APPLICATION | SUB-SEGMENT | MAIN BASE MATERIAL | PRODUCT NAME | CLASSIFICATION AWS | CLASSIFICATION EN ISO | WELDING PROCESS | SHIELDING GAS | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&C | VRM | Ni-Hard,alloy steels | SK 162-O | - | DIN 8555 : MF 10-GF-65-G | FCAW | - | |
M&C | VRM | Ni-Hard,alloy steels | SK 867WP-O | - | DIN 8555 : MF 10-GF-60-G | FCAW | - | |
M&C | VRM | Ni-Hard,alloy steels | SK A43-O | - | DIN 8555 : MF 10-GF-65-G EN 14700 : T Z Fe15 | FCAW | - | |
M&C | VRM | Ni-Hard,alloy steels,manganese steels | SK 402-O | - | DIN 8555 : MF 8-GF-150/400-KPZ EN 14700 : TZ Fe10 | FCAW | - | |
M&C | HPGR | Steels | SK 258TIC-O | DIN 8555 : MF 6-GF-60-G EN 14700 : T Z Fe8 | FCAW | - | ||
M&C | HPGR | Steels | SK 242-O | - | DIN 8555 : MF 1-GF-40-P | FCAW | - | |
M&C | Manganese steels | SK AP-O | ASME IIC SFA 5.21 : FeMn-Cr | DIN 8555 : MF 7-GF-200-KP EN 14700 : T Z Fe9 | FCAW | - | ||
M&C | Steels | SK Abra-Max-O | - | DIN 8555 : MF 6-GF-70-GT | FCAW | - | ||
M&C | Carbon steels, manganesesteels | SK Cutarc | - | - | FCAW | - | ||
M&C | Steels | AF ROBOTIC 600 | - | DIN 8555 : MSG 6-GF-60-GP EN 14700 : T Fe 8 | FCAW | - | ||
M&C | Carbon steels | SK 350-G | - | DIN 8555 : MF 1-GF-350-GP EN 14700 : T Z Fe1 | FCAW | M21, C1 | ||
M&C | Carbon steels | SK 400-O | - | DIN 8555 : MF 1-GF-40-P EN 14700 : TZ Fe1 | FCAW | - | ||
M&C | Carbon steels | SK BU-O | - | DIN 8555 : MF 1-GF-300-P | FCAW | - | ||
M&C | Alloy steels | SK 235-M | - | - | arc spraying | - | ||
M&C | Carbon steels | UTP LEDURIT 60 | - | DIN 8555 : E 10-UM-60-GRZ EN 14700 : E Fe 14 | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels | UTP LEDURIT 65 | - | DIN 8555 : E 10-UM-65-GRZ EN 14700 : EFe16 | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels, steel casting,manganese steels | UTP DUR 600 | - | DIN 8555 : E 6-UM-60 EN 14700 : E Fe8 | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels,manganese steels | UTP BMC | - | DIN 8555 : E 7-UM-250-KPR EN 14700 : EFe9 | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels or Ni-alloyes | UTP AF 068HH | AWS A 5.34 : ENiCr-3 T0-4 | EN ISO 12153 : T Ni 6082 RM 3 | FCAW | - | ||
M&C | Carbon steels or Ni-alloyes | UTP 068HH | AWS A5.11:E NiCrFe-3 (mod.) | EN ISO 14172 : E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels or Ni-alloyes | UTP 7015 | AWS A5.11 : E NiCrFe-3 | EN ISO 14172 : E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels | UTP 630 | AWS A5.4 : E307-26 (mod.) | EN ISO 3581-A : E 18 8 Mn R 73 | SMAW | - | ||
M&C | Carbon steels | UTP 614 Kb | AWS A5.1 : E 7018 | EN ISO 2560-A : E 42 3 B32 H10 | SMAW | - | ||
M&C | Manganese steels | SK 624-O | - | DIN 8555 : MF 7-GF-250-GKP | FCAW | - |


